介護老人保健施設 ディーパあかね
介護老人保健施設とは
障害の程度に応じたリハビリや食事、入浴などの生活サービスを提供し、在宅への復帰や自立した生活を目指す施設です。
特に当施設は、病院(藤田神経内科病院)と併設しており医療面での支援を受けながら入所中は勿論、退所された後の生活も安心して過ごして頂けるようサービスを提供しております。
施設詳細
▲施設外観
●施設名称:ディーパあかね
TEL:0776-67-0811
TEL:0776-67-0811
所在地:〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎31-11-3
TEL:0776-67-0811 / FAX:0776-67-0282
開設年月日:平成元年2月22日
●施設内は開放感のあるつくりで、スタッフも笑顔とあいさつを欠かさず、施設全体が明るい雰囲気です。
入所者の食事メニュー
サービスの概要
対象者 | 要介護1~5の介護認定を受けた方が対象です。 |
利用定員 | 86名 (2F:一般棟50名 3F:認知症専門棟36名) |
部屋数 | 1人部屋:6室/2人部屋:8室/4人部屋:16室 |
設備 | ホール/駐車場/駐輪場/エレベーター/食堂/一般浴室/座位型シャワー/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/相談室/スタッフルーム/機械浴室/ナース コール/リネン室/異常監視システム/放送設備/防災設備/避難設備/車椅子対応のリフト車 |
ご相談窓口 | 電話番号:0776-67-0811 担当:小泉、五十嵐 ※問い合わせ・見学等随時受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい |
入所に関して
所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費 算定実績
| 病名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 肺炎 | 人数 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 33 |
| 日数 | 8 | 7 | 54 | 7 | 25 | 0 | 14 | 0 | 7 | 70 | 7 | 14 | 213 | |
| 尿路感染症 | 人数 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 |
| 日数 | 21 | 33 | 21 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 28 | 14 | 179 | |
| 帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 蜂窩織炎 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 慢性心不全悪化 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | |
| 合計 | 人数 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 | 4 | 70 |
| 日数 | 29 | 40 | 75 | 22 | 46 | 21 | 14 | 14 | 33 | 94 | 35 | 28 | 451 |
重要事項説明書
入所
ディーパあかね重要事項 (2025-02-01 ・ 226KB) |
短期入所
ディーパあかね短期入所重要事項 (2025-02-01 ・ 231KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。


